普通类选测等级要求:CC,必测等级要求:4C。
艺术类学业水平测试等级要求:4C。
专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 学费 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
史 | 物 | 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科 | 49 | 13000 | √ | | √ | √ | √ | √ |
金融学 | 文史 | 四年 | 本科 | 69 | 13000 | √ | | √ | √ | √ | √ |
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本科 | 56 | 13000 | √ | | √ | √ | √ | √ |
英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 112 | 13000 | √ | | √ | √ | √ | √ |
行政管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 49 | 13000 | √ | | √ | √ | √ | √ |
市场营销 | 文史 | 四年 | 本科 | 20 | 13000 | √ | | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 文史 | 四年 | 本科 | 30 | 13000 | √ | | √ | √ | √ | √ |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 69 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
工业设计 | 理工 | 四年 | 本科 | 44 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
机械工程及自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 89 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
热能与动力工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 68 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 96 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 66 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术 (嵌入式软件人才培养) | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 14500 | | √ | √ | √ | √ | √ |
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 53 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
信息工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 61 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
土木工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 99 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
建筑环境与设备工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 48 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
工业工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 46 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
工程管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 44 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
市场营销 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 理工 | 四年 | 本科 | 36 | 13000 | | √ | √ | √ | √ | √ |
艺术设计 | 艺术 | 四年 | 本科 | 21 | 13000 | |
注:具体以省考试院下达的招生计划为准。